無料体験!株式情報サイト メルトレ 【いつでもどこでもメールでトレード】
株式情報サイト「リアルタイム株式情報 メルトレ!」では、ただいま1週間無料体験を実施中
外出先でもデイトレチャンスを逃がさないレーティング&銘柄情報がお役立ちです!
【メルトレの内容とは】
・ご登録されたメールアドレスに投資情報をリアルタイム配信
・レーティング情報からデイトレ銘柄のチャンス拡大!
・外資系証券会社経由の注文状況から相場の方向性がわかる
・最新の情報をパソコン&携帯電話のメールで受信
・個人投資家には入手困難の兜町業界の銘柄情報もお送りしています。
| 2012/05/18 | 5/18 アナリストレポート拾い読み |
| 2012/05/18 | メガチップス(6875)が続伸、脱「任天堂(7974)」で目標株価引き上げ |
| 2012/05/18 | ファナック(6954)が反落、日経平均大幅下落で |
| 2012/05/18 | 光通信(9435)が後場プラス転換、3割増益予想や自社株買いで |
| 2012/05/18 | 東武(9001)が4日続落、スカイツリー効果も反応薄 |
| 2012/05/18 | 証券株が軒並み安、世界連鎖株安を懸念 |
| 2012/05/18 | アドバンテスト(6857)などが下落、世界的な半導体関連株の下落が波及 |
| 2012/05/18 | 二ッピ(7932)が3連騰、土地売却で特別利益計上へ |
| 2012/05/18 | ケンコーコム(3325)がストップ高買い気配、楽天(4725)との提携好感 |
| 2012/05/18 | ニコン(7731)が大幅安、割安感後退し投資判断・目標株価引き下げ |
| 2012/05/18 | 日立建機(6305)が急落、キャタピラーの建機販売台数の伸び鈍化から連想売り |
| 2012/05/18 | 地銀株の新安値銘柄が続出、欧州懸念再燃や低金利で |
| 2012/05/18 | 業界紙ベテラン記者仕手株情報 |
| 2012/05/18 | ミズノ(8022)が上伸、今期13%営業増益見通しを好感 |
| 2012/05/18 | 葵プロ(9607)が逆行高、今期16%増益を好感 |


